Ancora una volta Angelo Grasso si é dimostrato il migliore dell'atletica Dugenta (ottenendo la nona posizione in classifica generale), seguito da Angelo Valentino e da Maurizio Guarino. Da segnalare la nona posizione ottenuta dall'atletica Dugenta nella classifica di società.
Questa la classifica degli atleti di Dugenta:
|
Atleta |
Tempo | Pos. |
|
GRASSO ANGELO |
0.36.31 | 9 |
| VALENTINO ANGELO | 0.39.45 | 43 |
| GUARINO MAURIZIO | 0.41.27 | 68 |
| MONTELLA ANTONIO | 0.41.41 | 74 |
| VALENTINO ALFONSO | 0.45.41 | 142 |
| SUPPA MICHELE | 0.46.15 | 155 |
| DE MATTEO CARMINE | 0.46.50 | 162 |
| FUSCO MARIO | 0.47.57 | 180 |
| DI CERBO MASSIMO VINCENZO | 0.49.32 | 191 |
| D'ABRUZZO ARMANDO | 0.49.35 | 192 |
| MADDALONI VITTORIO | 0.51.28 | 209 |
| DI CAPRIO GIUSEPPE | 0.54.05 | 225 |
| MOSCA CIRO | 0.54.10 | 226 |
|
FUSCO FABIO |
0.58.56 | 238 |
|
DI CERBO LUIGI |
1.00.17 | 242 |



















